Прайс-лист
Уборка квартир
Вид уборки | Минимальный заказ |
Генеральная уборка | от 5 000 руб. |
Поддерживающая - экспресс | от 3 500 руб. |
После пожара | от 11 000 руб. |
Уборка раз в неделю | от 3 500 руб. |
Уборка однокомнатных квартир | от 3 500 руб. |
Срочная уборка квартиры | от 5 000 руб. |
Уборка после ремонта | от 7 500 руб. |
Химчистка мягкой мебели
Вид дивана | Материал ткань | Велюр, кожа, бархат, алькантара, шелк) | Нубук, натуральная замша |
2 местный | от 2500 ₽ | от 3700 ₽ | от 6200 ₽ |
3 местный | от 3500 ₽ | от 5200 ₽ | от 8700 ₽ |
Угловой | от 4000 ₽ | от 5900 ₽ | от 10000 ₽ |
6 местный | от 5300 ₽ | от 8000 ₽ | от 13500 ₽ |
7 местный | от 6000 ₽ | от 9000 ₽ | от 15000 ₽ |
8 местный | от 7000 ₽ | от 10000 ₽ | от 17200 ₽ |
П образный | от 7000 ₽ | от 10000 ₽ | от 17200 ₽ |
Кресло большое | от 1200 ₽ | от 1750 ₽ | 3000 ₽ |
Кресло маленькое | от 800 ₽ | от 1200 ₽ | 2000 ₽ |
Стул со спинкой | от 500 ₽ | от 700 ₽ | 1200 ₽ |
Стул без спинки | от 300 ₽ | от 400 ₽ | 870 ₽ |
Пуфик | от 550 ₽ | от 850 ₽ | 1500 ₽ |
Посадочное место | от 600 ₽ | от 850 ₽ | от 1450 ₽ |
Уборка офисов
Вид уборки | до 500 м2 | от 500 м2 до 1500 м2 | от 1500 м2 |
Разовая стандартная | 48 руб/м2 | 43 руб/м2 | 38 руб/м2 |
Генеральная уборка | 95 руб/м2 | 85 руб/м2 | 75 руб/м2 |
Поддерживающая - экспресс | 15 руб/м2 | 12 руб/м2 | 10 руб/м2 |
После ремонта | 105 руб/м2 | 95 руб/м2 | 85 руб/м2 |
Уборка квартиры после смерти
Вид уборки | Цена / руб |
Уборка квартир и других помещений после смерти | Договорная |
Мытьё окон
Наименование услуги | Цена |
Одностворчатое окно | от 250 ₽ |
Двустворчатое окно | от 350 ₽ |
Трехстворчатое окно | от 450 ₽ |
Мытьё нестандартных окон | от 500 ₽ |
Мытье витража | от 450 ₽ |
Балкон | от 250 ₽/створка |
Оконные решетки | от 230 ₽/окно |
Мытье жалюзи | от 250 ₽/створка |
Сайдинг | от 480 ₽/балкон |